牌板定制成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
3050005 | 反光贴膜 | 30*40 | 120 | 块 | 18.00000000 | 2160 | 18.00000000 | 2160.00000000 | 古县相如路天达彩喷装饰店 |
3050118 | 五小电器标志牌 | 6*8 | 1000 | 个 | 0.80000000 | 800 | 0.80000000 | 800.00000000 | 古县相如路天达彩喷装饰店 |
3050005 | 反光贴膜 | 30*40 | 120 | 块 | 18.00000000 | 2160 | 18.00000000 | 2160.00000000 | 古县相如路天达彩喷装饰店 |
3050111 | 不锈钢反光牌板(双面) | 2.8M*30cm | 2 | 块 | 604.00000000 | 1208 | 604.00000000 | 1208.00000000 | 古县相如路天达彩喷装饰店 |
3050077 | 反光贴膜 | 32*20 | 30 | 块 | 10.00000000 | 300 | 9.00000000 | 270.00000000 | 古县相如路天达彩喷装饰店 |
3050074 | 铝制反光牌板 | 30*40 | 210 | 块 | 40.00000000 | 8400 | 40.00000000 | 8400.00000000 | 古县相如路天达彩喷装饰店 |
3050066 | 设备完好责任牌 | 15*11 | 400 | 块 | 3.00000000 | 1200 | 3.00000000 | 1200.00000000 | 古县相如路天达彩喷装饰店 |
3050031 | 不锈钢防尘牌板 | 40*60 | 126 | 块 | 150.00000000 | 18900 | 150.00000000 | 18900.00000000 | 古县相如路天达彩喷装饰店 |
3050028 | 不锈钢反光牌板 | 60*80 | 19 | 块 | 182.00000000 | 3458 | 182.00000000 | 3458.00000000 | 古县相如路天达彩喷装饰店 |
3050025 | 不锈钢反光牌板 | 30*40 | 50 | 块 | 70.00000000 | 3500 | 70.00000000 | 3500.00000000 | 古县相如路天达彩喷装饰店 |
3050014 | 防爆电器入井合格证 | 7公分*4公分 | 1000 | 块 | 0.50000000 | 500 | 0.50000000 | 500.00000000 | 古县相如路天达彩喷装饰店 |
3050006 | 反光贴膜 | 60*80 | 35 | 张 | 72.00000000 | 2520 | 72.00000000 | 2520.00000000 | 古县相如路天达彩喷装饰店
山西古县老母坡煤业有限公司 2023年6月24日
|